Takım İçeriği : 3 Kapılı Dolap - 100 lük Karyola - 100 lük Başlık - Çalışma Masası - Komodin
DURU GENÇ TAKIMI
3 kapılı dolap
G: 139 cm | Y: 203 cm | D: 58 cm
4 kapılı dolap
G: 183 cm | Y: 203 cm | D: 57 cm
100’lük başlıklı karyola – başlık
G: 106 cm | Y: 110 cm | D: 206 cm
çalışma masası
G: 110 cm | Y: 177 cm | D: 60 cm
komodin
G: 46 cm |Y: 49 cm | D: 46 cm
100×200 amortisörlü karyola
G: 106 cm | Y: 110 cm | D: 206 cm
kitaplık
G: 55 cm | Y: 182 cm | D: 41 cm
şifonyer – ayna
G: 88 cm | Y: 88 cm | D: 46 cm
G:88 cm | Y:83 cm | D:3 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.440,00 | 1.440,00 |
2 | 734,62 | 1.469,23 |
3 | 492,62 | 1.477,87 |
4 | 371,63 | 1.486,51 |
5 | 298,92 | 1.494,58 |
6 | 250,92 | 1.505,52 |
7 | 216,64 | 1.516,46 |
8 | 190,39 | 1.523,09 |
9 | 170,72 | 1.536,48 |
10 | 154,60 | 1.545,98 |
11 | 141,22 | 1.553,47 |
12 | 130,13 | 1.561,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun