Takım İçeriği : 3 Kapılı Dolap - 100 lük Başlık - 100 lük Karyola - Çalışma Masası - Çalışma Masası Üstü - Komodin
GEMİCİ GENÇ TAKIMI
3 kapılı dolap
G: 125 cm | Y: 190 cm | D: 59 cm
90’lık başlıklı karyola – başlık
G: 100 cm | Y: 105 cm | D: 207 cm
çalışma masası – ü.modül
G: 99 cm | Y: 100 cm | D: 60 cm
G: 95 cm | Y: 41 cm | D: 17 cm
komodin
G: 48cm |Y: 40 cm | D: 47 cm
kitaplık
G: 75 cm | Y: 144 cm | D: 36 cm
şifonyer – ayna
G: 86 cm | Y: 81 cm | D: 46 cm
G: 83 cm | Y: 80 cm | D: 3 cm
Ç.masası altı
G: 99 cm | Y: 100 cm | D: 60 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.510,00 | 1.510,00 |
2 | 770,33 | 1.540,65 |
3 | 516,57 | 1.549,71 |
4 | 389,69 | 1.558,77 |
5 | 313,45 | 1.567,23 |
6 | 263,12 | 1.578,71 |
7 | 227,17 | 1.590,18 |
8 | 199,64 | 1.597,13 |
9 | 179,02 | 1.611,17 |
10 | 162,11 | 1.621,14 |
11 | 148,09 | 1.628,99 |
12 | 136,45 | 1.637,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun