GLOSS KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
1 ÜÇLÜDE SES SİSTEMİ (BLUETOOTH) BULUNMAKTADIR. | ||||||||
1 ÜÇLÜDE METAL AYAK 1 ÜÇLÜ YERE SIFIRDIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | ||||
GLOSS YARMALI | 250 CM | 98 CM | 85 CM | LOTUS | ||||
GLOSS KIRLENTLİ | 220 CM | 98 CM | 70 CM | LOTUS | ||||
GLOSS BERJEL | 90 CM | 60 CM | 86 CM | LOTUS |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.675,00 | 1.675,00 |
2 | 854,50 | 1.709,00 |
3 | 573,02 | 1.719,05 |
4 | 432,28 | 1.729,10 |
5 | 347,70 | 1.738,48 |
6 | 291,87 | 1.751,21 |
7 | 251,99 | 1.763,94 |
8 | 221,46 | 1.771,65 |
9 | 198,58 | 1.787,23 |
10 | 179,83 | 1.798,28 |
11 | 164,27 | 1.806,99 |
12 | 151,36 | 1.816,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun