GLOSS KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
1 ÜÇLÜDE SES SİSTEMİ (BLUETOOTH) BULUNMAKTADIR. | ||||||||
1 ÜÇLÜDE METAL AYAK 1 ÜÇLÜ YERE SIFIRDIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | ||||
GLOSS YARMALI | 250 CM | 98 CM | 85 CM | LOTUS | ||||
GLOSS KIRLENTLİ | 220 CM | 98 CM | 70 CM | LOTUS | ||||
GLOSS BERJEL | 90 CM | 60 CM | 86 CM | LOTUS |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
2 | 2.270,17 | 4.540,34 |
3 | 1.522,35 | 4.567,04 |
4 | 1.148,44 | 4.593,74 |
5 | 923,73 | 4.618,66 |
6 | 775,41 | 4.652,48 |
7 | 669,47 | 4.686,30 |
8 | 588,35 | 4.706,77 |
9 | 527,57 | 4.748,15 |
10 | 477,75 | 4.777,52 |
11 | 436,42 | 4.800,66 |
12 | 402,13 | 4.825,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun