GOLD STAR YATAK ODASI | GENİŞLİK | DERİNLİK | YÜKSEKLİK |
GOLDSTAR DOLAP | 260 | 69 | 222 |
GOLDSTAR KARYOLA | 175 | 220 | 123 |
GOLDSTAR ŞİFONYER | 125 | 47 | 88 |
GOLDSTAR KOMODİN 2* | 660 | 45 | 43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.665,00 | 11.665,00 |
2 | 5.950,90 | 11.901,80 |
3 | 3.990,60 | 11.971,79 |
4 | 3.010,45 | 12.041,78 |
5 | 2.421,42 | 12.107,10 |
6 | 2.032,63 | 12.195,76 |
7 | 1.754,92 | 12.284,41 |
8 | 1.542,26 | 12.338,07 |
9 | 1.382,95 | 12.446,56 |
10 | 1.252,35 | 12.523,54 |
11 | 1.144,02 | 12.584,20 |
12 | 1.054,13 | 12.649,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun