HELEN KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
AHŞAP KASANIN ÜZERİNE KROM KAPLAMA KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
KOL YANLARINDA METAL ÇUBUK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
1 ADET ÜÇLÜDE METAL AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
HELEN YÜKSEK AYAKLI | 225 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 13 MT | |||
HELEN ALÇAK AYAKLI | 225 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 13 MT | |||
HELEN BERJEL | 90 CM | 95 CM | 100 CM | BABY FACE | 5,50 MT | |||
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.773,00 | 9.773,00 |
2 | 4.985,70 | 9.971,39 |
3 | 3.343,34 | 10.030,03 |
4 | 2.522,17 | 10.088,67 |
5 | 2.028,68 | 10.143,40 |
6 | 1.702,95 | 10.217,67 |
7 | 1.470,28 | 10.291,95 |
8 | 1.292,11 | 10.336,90 |
9 | 1.158,64 | 10.427,79 |
10 | 1.049,23 | 10.492,29 |
11 | 958,46 | 10.543,11 |
12 | 883,15 | 10.597,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun