HELEN KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
AHŞAP KASANIN ÜZERİNE KROM KAPLAMA KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
KOL YANLARINDA METAL ÇUBUK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
1 ADET ÜÇLÜDE METAL AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
HELEN YÜKSEK AYAKLI | 225 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 13 MT | |||
HELEN ALÇAK AYAKLI | 225 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 13 MT | |||
HELEN BERJEL | 90 CM | 95 CM | 100 CM | BABY FACE | 5,50 MT | |||
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.046,00 | 4.046,00 |
2 | 2.064,07 | 4.128,13 |
3 | 1.384,14 | 4.152,41 |
4 | 1.044,17 | 4.176,69 |
5 | 839,87 | 4.199,34 |
6 | 705,02 | 4.230,09 |
7 | 608,69 | 4.260,84 |
8 | 534,93 | 4.279,45 |
9 | 479,68 | 4.317,08 |
10 | 434,38 | 4.343,79 |
11 | 396,80 | 4.364,82 |
12 | 365,62 | 4.387,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun