HELEN KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
AHŞAP KASANIN ÜZERİNE KROM KAPLAMA KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
KOL YANLARINDA METAL ÇUBUK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
1 ADET ÜÇLÜDE METAL AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
HELEN YÜKSEK AYAKLI | 225 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 13 MT | |||
HELEN ALÇAK AYAKLI | 225 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 13 MT | |||
HELEN BERJEL | 90 CM | 95 CM | 100 CM | BABY FACE | 5,50 MT | |||
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.155,00 | 4.155,00 |
2 | 2.119,68 | 4.239,35 |
3 | 1.421,43 | 4.264,28 |
4 | 1.072,30 | 4.289,21 |
5 | 862,49 | 4.312,47 |
6 | 724,01 | 4.344,05 |
7 | 625,09 | 4.375,63 |
8 | 549,34 | 4.394,74 |
9 | 492,60 | 4.433,39 |
10 | 446,08 | 4.460,81 |
11 | 407,49 | 4.482,41 |
12 | 375,47 | 4.505,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun