HERMES KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
KROM KAPLAMA METAL AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
SIRT MEKANİZMASINDA SEHPA MEVCUTTUR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
HERMES KAPİTONELİ ÜÇLÜ | 220 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 12,50 MT | |||
HERMES DÜZ ÜÇLÜ | 80 CM | BABY FACE | 12,50 MT | |||||
HERMES BERJEL | 100 CM | BABY FACE | 4 MT | |||||
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.570,00 | 1.570,00 |
2 | 800,94 | 1.601,87 |
3 | 537,10 | 1.611,29 |
4 | 405,18 | 1.620,71 |
5 | 325,90 | 1.629,50 |
6 | 273,57 | 1.641,44 |
7 | 236,20 | 1.653,37 |
8 | 207,57 | 1.660,59 |
9 | 186,13 | 1.675,19 |
10 | 168,56 | 1.685,55 |
11 | 153,97 | 1.693,72 |
12 | 141,88 | 1.702,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun