HERMES KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
KROM KAPLAMA METAL AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
SIRT MEKANİZMASINDA SEHPA MEVCUTTUR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
HERMES KAPİTONELİ ÜÇLÜ | 220 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 12,50 MT | |||
HERMES DÜZ ÜÇLÜ | 80 CM | BABY FACE | 12,50 MT | |||||
HERMES BERJEL | 100 CM | BABY FACE | 4 MT | |||||
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.915,00 | 8.915,00 |
2 | 4.547,99 | 9.095,97 |
3 | 3.049,82 | 9.149,46 |
4 | 2.300,74 | 9.202,95 |
5 | 1.850,58 | 9.252,88 |
6 | 1.553,44 | 9.320,63 |
7 | 1.341,20 | 9.388,39 |
8 | 1.178,68 | 9.429,40 |
9 | 1.056,92 | 9.512,31 |
10 | 957,11 | 9.571,14 |
11 | 874,32 | 9.617,50 |
12 | 805,62 | 9.667,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun