HERMES KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
KROM KAPLAMA METAL AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
SIRT MEKANİZMASINDA SEHPA MEVCUTTUR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
HERMES KAPİTONELİ ÜÇLÜ | 220 CM | 98 CM | 80 CM | BABY FACE | 12,50 MT | |||
HERMES DÜZ ÜÇLÜ | 80 CM | BABY FACE | 12,50 MT | |||||
HERMES BERJEL | 100 CM | BABY FACE | 4 MT | |||||
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.766,00 | 3.766,00 |
2 | 1.921,23 | 3.842,45 |
3 | 1.288,35 | 3.865,05 |
4 | 971,91 | 3.887,64 |
5 | 781,75 | 3.908,73 |
6 | 656,23 | 3.937,35 |
7 | 566,57 | 3.965,97 |
8 | 497,91 | 3.983,30 |
9 | 446,48 | 4.018,32 |
10 | 404,32 | 4.043,18 |
11 | 369,34 | 4.062,76 |
12 | 340,32 | 4.083,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun