ICONi KOLTUK TAKIMI 3+3+1 | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
AYAKLAR AHŞAP CİLALIDIR. | ||||||||
SIRT MEKANİZMASINDA SEHPA MEVCUTTUR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
ICONi KAPİTONELİ ÜÇLÜ | 225 CM | 98 CM | 80 CM | ARAS | 10,50 MT | |||
ICONi DÜZ ÜÇLÜ | 225 CM | 98 CM | 80 CM | ARAS | 11,50 MT | |||
ICONi BERJEL | 80 CM | 85 CM | 100 CM | ARAS | 5,50 MT |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.973,00 | 8.973,00 |
2 | 4.577,58 | 9.155,15 |
3 | 3.069,66 | 9.208,99 |
4 | 2.315,71 | 9.262,83 |
5 | 1.862,62 | 9.313,08 |
6 | 1.563,55 | 9.381,27 |
7 | 1.349,92 | 9.449,47 |
8 | 1.186,34 | 9.490,74 |
9 | 1.063,80 | 9.574,19 |
10 | 963,34 | 9.633,41 |
11 | 880,01 | 9.680,07 |
12 | 810,86 | 9.730,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun