ICONi KOLTUK TAKIMI 3+3+1 | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
AYAKLAR AHŞAP CİLALIDIR. | ||||||||
SIRT MEKANİZMASINDA SEHPA MEVCUTTUR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
ICONi KAPİTONELİ ÜÇLÜ | 225 CM | 98 CM | 80 CM | ARAS | 10,50 MT | |||
ICONi DÜZ ÜÇLÜ | 225 CM | 98 CM | 80 CM | ARAS | 11,50 MT | |||
ICONi BERJEL | 80 CM | 85 CM | 100 CM | ARAS | 5,50 MT |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555,00 | 3.555,00 |
2 | 1.813,59 | 3.627,17 |
3 | 1.216,17 | 3.648,50 |
4 | 917,46 | 3.669,83 |
5 | 737,95 | 3.689,73 |
6 | 619,46 | 3.716,75 |
7 | 534,82 | 3.743,77 |
8 | 470,02 | 3.760,12 |
9 | 421,47 | 3.793,19 |
10 | 381,67 | 3.816,65 |
11 | 348,65 | 3.835,13 |
12 | 321,25 | 3.855,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun