Takım İçeriği : 3 Kapılı Dolap - 100 lük Başlık - 100 lük Karyola - Çalışma Masası - Komodin
ILICA GENÇ TAKIMI
3 kapılı dolap
G: 142 cm | Y: 201 cm | D: 60 cm
100’lük başlıklı karyola – başlık
G: 118 cm | Y: 111 cm | D: 210 cm
çalışma masası
G: 120 cm | Y: 117 cm | D: 71 cm
komodin
G: 51 cm | Y: 40 cm | D: 47 cm
120’lik başlıklı karyola – başlık
G: 139 cm | Y: 111 cm | D: 210 cm
alt karyola
G: 95 cm | Y: 25 cm | D: 205 cm
100×200 amortisörlü karyola
G: 119 cm | Y: 115 cm | D: 206 cm
kitaplık
G: 57 cm | Y: 165 cm | D: 47 cm
şifonyer – ayna
G: 88 cm | Y: 82 cm | D: 47 cm
G: 76 cm | Y: 54 cm | D: 2 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.060,00 | 1.060,00 |
2 | 540,76 | 1.081,52 |
3 | 362,63 | 1.087,88 |
4 | 273,56 | 1.094,24 |
5 | 220,03 | 1.100,17 |
6 | 184,71 | 1.108,23 |
7 | 159,47 | 1.116,29 |
8 | 140,15 | 1.121,16 |
9 | 125,67 | 1.131,02 |
10 | 113,80 | 1.138,02 |
11 | 103,96 | 1.143,53 |
12 | 95,79 | 1.149,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun