İZMİR KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
AYAKLAR AHŞAP CİLALIDIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | ||||
İZMİR P KOL ÜÇLÜ | 240 CM | 98 CM | 83 CM | BABY FACE | ||||
İZMİR İNCE KOL ÜÇLÜ | 215 CM | 98 CM | 90CM | BABY FACE | ||||
İZMİR BERJEL | 70 CM | 55 CM | 105 CM | BABY FACE |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.000,00 | 9.000,00 |
2 | 4.591,35 | 9.182,70 |
3 | 3.078,90 | 9.236,70 |
4 | 2.322,68 | 9.290,70 |
5 | 1.868,22 | 9.341,10 |
6 | 1.568,25 | 9.409,50 |
7 | 1.353,99 | 9.477,90 |
8 | 1.189,91 | 9.519,30 |
9 | 1.067,00 | 9.603,00 |
10 | 966,24 | 9.662,40 |
11 | 882,65 | 9.709,20 |
12 | 813,30 | 9.759,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun