PALMA KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ METAL SİYAH AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
PALMA DÖRTLÜ KOLTUK | 260CM | 98 CM | 80 CM | RİO NUBUK | 13 MT | |||
PALMA ÜÇLÜ KOLTUK | 225 CM98 CM | 80 CM | RİO NUBUK | 10 MT | ||||
PALMA BERJEL | 80 CM | 78 CM | 100 CM | RİO NUBUK | 4 MT |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.922,00 | 3.922,00 |
2 | 2.000,81 | 4.001,62 |
3 | 1.341,72 | 4.025,15 |
4 | 1.012,17 | 4.048,68 |
5 | 814,13 | 4.070,64 |
6 | 683,41 | 4.100,45 |
7 | 590,04 | 4.130,26 |
8 | 518,54 | 4.148,30 |
9 | 464,97 | 4.184,77 |
10 | 421,07 | 4.210,66 |
11 | 384,64 | 4.231,05 |
12 | 354,42 | 4.253,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun