PALMA KOLTUK TAKIMI | ||||||||
SIRT BÖLÜMÜ CCS MEKANİZMALIDIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ 1. KALİTE AĞAÇTAN ÜRETİLMİŞTİR. | ||||||||
35 SOFT TOUCH İLE 30 DREAM SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
FIRINLANMIŞ METAL SİYAH AYAK KULLANILMIŞTIR. | ||||||||
ÜRÜN ADI | G. | D. | Y. | KUMAŞ | KIRLENT DAHİL KUMAŞ METRELERİ | |||
PALMA DÖRTLÜ KOLTUK | 260CM | 98 CM | 80 CM | RİO NUBUK | 13 MT | |||
PALMA ÜÇLÜ KOLTUK | 225 CM98 CM | 80 CM | RİO NUBUK | 10 MT | ||||
PALMA BERJEL | 80 CM | 78 CM | 100 CM | RİO NUBUK | 4 MT |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.610,00 | 3.610,00 |
2 | 1.841,64 | 3.683,28 |
3 | 1.234,98 | 3.704,94 |
4 | 931,65 | 3.726,60 |
5 | 749,36 | 3.746,82 |
6 | 629,04 | 3.774,26 |
7 | 543,10 | 3.801,69 |
8 | 477,29 | 3.818,30 |
9 | 427,99 | 3.851,87 |
10 | 387,57 | 3.875,70 |
11 | 354,04 | 3.894,47 |
12 | 326,22 | 3.914,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun