Takım İçeriği; |
Konsol |
Masa |
Sandalye*6 |
Ürün Ölçüleri ;
Side Yemek Odası | ||||||
KONSOL | 218 | 77 | 47 | |||
ÜNİTE | 218 | 60(185) | 47 | |||
MASA | 180 | 78 | 95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.470,00 | 12.470,00 |
2 | 6.361,57 | 12.723,14 |
3 | 4.265,99 | 12.797,96 |
4 | 3.218,20 | 12.872,78 |
5 | 2.588,52 | 12.942,61 |
6 | 2.172,90 | 13.037,39 |
7 | 1.876,02 | 13.132,16 |
8 | 1.648,69 | 13.189,52 |
9 | 1.478,39 | 13.305,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun